|
Detail produk:
|
| NOMER CAS.: | CAS No. 6358-69-6 | Sinonim: | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-asam trisulfonat garam natrium |
|---|---|---|---|
| Warna: | Kuning-hijau cerah | Kekuatan: | 120±3% (diuji dengan fotometer Fluorospektro) |
| Berat molekul: | 524,37 | Kandungan garam: | 14.5 |
| Air: | 0,5% | Kemurnian: | 85,46% (diuji dengan UV) |
| Kehilangan pengeringan: | 0,24% (diuji dengan oven kue) | Menggunakan: | Pewarna Tinta Fluorescent Kuning-hijau |
| Menyoroti: | non sedimen Solvent Green 7,CAS 6358-69-6 Pewarna Pelarut hijau Neon,Pewarna Pelarut hijau Neon ISO9001 |
||
CAS 6358-69-6 Pelarut Hijau 7 Kekuatan Pyranine 120% Bubuk Kuning
1. Aplikasi:
SG 7sangat tinggiy larut dalam air dengan gmakankekuatan mewarnai.dengan haigh kemurnian dan warna yang indah, Solvent Green 7 dapat larut ke dalam air dengan mudah tanpa sedimen.
Ada tiga bidang utama penerapannya sebagaipewarna tinta fluorescent kuning-hijau.
sebuah.Pewarnaan untuk tinta fluorescent, spidol fluorescent, dll.,
b.Pewarna untuk deterjen, seperti sabun cair, sampo, dll.
c.Pewarnaan untuk bahan yang larut dalam air, seperti antibeku, cairan pemotong, dll.
![]()
2. Kinerja Teknis:
|
Tidak |
Item Tes |
Indeks Kualitas |
| 1 | Penampilan | Bubuk Kuning-Hijau |
| 2 | Intensitas | 120±3% |
| 3 | Kandungan garam | 14.5 |
| 4 | Kelembaban | 0,5% |
| 5 | Warna | Warna kuning-hijau cerah |
| 6 | Nomer CAS | 6358-69-6 |
| 7 | Asam hidroklorik | 10% |
| 8 | Kemurnian | 85%, 95% |
3. Rumus Struktural:
![]()
4. MSDS:
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655