Detail produk:
|
Nomer CAS.: | CAS No.59572-10-0 | Eksterior: | Cairan coklat muda |
---|---|---|---|
PH: | 7.3 | Tidak larut: | ≤0,05% |
Panjang gelombang eksitasi:: | 365-375 nm | Kepadatan relatif: | 1,098 × 10³kg / m³ (20,0 ℃ ± 0,1 ℃) |
Stabilitas: | Great; Besar; don't decompose into small molecules tidak terurai menjadi | Pemakaian: | Evaporative Coolers; Pendingin Evaporatif; Industry Boiler ;Auto air conditioner;Re |
Menyoroti: | Fluorescent Tracer PTSA,Fluorescent Tracer REACH,CAS No 59572-10-0 |
Fluorescent Tracer PTSA Evaporative Cooler Industri Boiler CAS No 59572-10-0
1. Pelacak Fluoresen Khusus:
2. Spesifikasi:
Item Tes | Indeks Kualitas |
NOMER CAS. | CAS No. 59572-10-0 |
Penampilan | Cairan Coklat Muda |
Kemurnian | 10% |
tidak larut | 0,1% |
PH | 4.5-8.5 |
Kelembaban | 0,05% |
Kepadatan relatif | 1.098×10³kg/m³(20.0℃±0.1℃) |
Persamaan Kata | PTSA;1,3,6,8-Asam Pyrenetetrasulfonic Tetrasodium Salt |
Penggunaan | Bahan kimia pengolahan air |
Stabilitas | Stabil di bawah suhu dan tekanan normal |
3. Rumus Struktural:
Standar:
A. Bentuk Bubuk: kandungan 98%
B. Bentuk Cair : isi 10%
4. Deskripsi Penggunaan:
Sistem pengolahan air boiler industri tenaga panas, sistem pendingin sirkulasi, sistem sirkulasi air AC sentral, pretreatment air baku dan sistem pengolahan air limbah.
Sistem pengolahan air boiler industri petrokimia, sistem pendingin sirkulasi, sistem dosis aditif kimia, pengolahan air di bidang medis, elektronik, dan industri lainnya.
Pasokan air kota, kolam renang, pabrik air, pengolahan limbah, pengolahan air domestik bangunan
Air sirkulasi industri, pengolahan air limbah industri.
5. SDS:
6. Alat Uji:
Spektrofotometer UV Portabel
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655