Detail produk:
|
NOMER CAS: | 59572-10-0 | Kondisi fisik: | Padat |
---|---|---|---|
Eksterior: | Bubuk kuning muda | PH: | 4.5-8.5 |
Tidak larut: | ≤0,05% | Ragi / cetakan: | Tidak ada |
Instrumen uji: | Spektrofotometer ultraviolet | Panjang gelombang eksitasi: | 365-375um |
Panjang gelombang emisi: | 400-410um | Aplikasi: | Digunakan dengan bahan kimia pengolahan air seperti Algaecides, bahan kimia air Boiler, Disinfektan, |
Menyoroti: | 59572-10-0 Bubuk Pewarna Larut Air,Pewarna Pelacak Fluoresen Kuning PTSA,Bubuk Pewarna Larut Air PTSA |
1,3,6,8-Asam Pyrenetetrasulfonic Tetrasodium CAS No 59572-10-0 (PTSA)
1. Deskripsi:
Dikenal sebagai pelacak fluorescent, PTSAfluoresensi kuat.Jadi tingkat sinyal fluoresensi 10PPB dapat dideteksi olehnya, yang membantu menghemat sumber daya air dan biaya pemrosesan manual.Pelacak fluoresen inert ini dapat digunakan dengan bahan kimia pengolahan air seperti Algaecides, bahan kimia air Boiler, Disinfektan, Penghambat Skala.PTSA sangat populerterutama di pasar Amerika Utara saat ini.
PTSA adalah sejenis probe fluorescent dan indikator PH.Ia berpendar biru dalam larutan asam dan organel asam tetapi berpendar hijau di organel yang lebih basa.Senyawa ini berpotensi bermanfaat sebagai zat pewarna, pewarnaan biologis, atau reagen pendeteksi optik.Ini digunakan dalam emulsi air-dalam-minyak-dalam-air dan sebagai substrat untuk aktivitas lipase.
2. Spesifikasi:
Item Tes | Indeks Kualitas |
Penampilan | Bubuk Kuning Muda |
NOMER CAS. | 59572-10-0 |
Kandungan | ≥98% |
Panjang gelombang eksitasi | 365-375um |
Panjang gelombang emisi | 400-410um |
Menggunakan | bahan kimia pengolahan air seperti Algaecides, bahan kimia air Boiler, Disinfektan, Penghambat Skala. |
Tidak larut | ≤0.1% |
PH | 4.5-8.5 |
Kelembaban | ≤0,05% |
3. Formula Struktural:
Standar:
A.Bentuk Serbuk: isi 98%
B.Bentuk Cairan: isi 10%
4. SDS:
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655