Detail produk:
|
NOMER CAS: | 59572-10-0 | Kondisi fisik: | Padat |
---|---|---|---|
Eksterior: | Cairan coklat kehijauan gelap | Pemakaian: | Bahan Kimia Pengolahan Air |
PH: | 4.5-8.5 | Tidak larut: | ≤0,05% |
Kepadatan relatif: | 1,098 × 10³kg / m³ (20,0 ℃ ± 0,1 ℃) | Stabilitas: | Stabil di bawah suhu dan tekanan normal |
Menyoroti: | cas no 6358 69 6,1 3 6 8 pyrenetetrasulfonate |
Tetrasodium Pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate CAS No 59572-10-0 Digunakan dalam Pengolahan Air
1. Pelacak Fluoresen Khusus:
2. Spesifikasi:
Item Tes | Indeks Kualitas |
NOMER CAS. | CAS No. 59572-10-0 |
Penampilan | Bubuk Kuning Muda |
Kandungan | 98% |
tidak larut | 0,1% |
PH | 4.5-8.5 |
Kelembaban | 0,05% |
Kepadatan relatif | 1.098×10³kg/m³(20.0℃±0.1℃) |
Persamaan Kata | PTSA; Tetrasodium Pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate |
Pemakaian | Bahan kimia pengolahan air |
Stabilitas | Stabil di bawah suhu dan tekanan normal |
3. Rumus Struktural:
Standar:
A. Bentuk Bubuk : kandungan 98%
B. Bentuk Cair : isi 10%
4. Deskripsi Penggunaan:
Sistem pengolahan air boiler industri tenaga panas, sistem pendingin sirkulasi, sistem sirkulasi air AC sentral, pretreatment air baku dan sistem pengolahan air limbah.
Sistem pengolahan air boiler industri petrokimia, sistem pendingin sirkulasi, sistem dosis aditif kimia, pengolahan air di bidang medis, elektronik, dan industri lainnya.
Pasokan air kota, kolam renang, pabrik air, pengolahan limbah, pengolahan air domestik bangunan
Air sirkulasi industri, pengolahan air limbah industri.
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655