|
Detail produk:
|
Nomer CAS.: | 59572-10-0 | Penampilan: | Cairan coklat muda |
---|---|---|---|
UV Absorance: | 0,75-0,85 au | Kandungan: | 9.50-10.50% |
Berat molekul: | 610.43 | Rentang aplikasi: | Water Treatment Chemicals, peralatan reservasi untuk pendinginan gas cair, sirkulasi kedap udara ata |
Menyoroti: | 59572-10-0,1 3 6 8-Pyrenetetrasulfonic Acid Tetrasodium Salt,Agen Bantu Kimia PTSA |
CAS 59572 10 0 Fluorescent Tracer PTSA larut dalam air di Agen Bantu Kimia
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic Acid Tetrasodium Salt CAS No 59572-10-0 10% Cairan
1. Keterangan:
PTSA adalah pelacak fluoresen yang sangat baik.Dengan fluoresensi yang kuat, dapat mendeteksi sinyal fluoresensi PTSA level ppb, sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas air.Selain itu, ia juga memiliki karakteristik sifat farmasi yang tidak berubah.
Ada berbagai keuntungan luar biasa dari pelacak fluorescent dalam mendeteksi air yang beredar.
2. Spesifikasi:
Tidak. | Item Uji | Indeks Kualitas |
1 | Penampilan | Cairan coklat kehijauan gelap |
2 | Kandungan | 9.50-10.50% |
3 | Tidak larut | ≤0,05% |
4 | PH | 4.5-10.0 |
5 | UV Absorance | 0,75-0,85 au |
6 | Ragi / cetakan | Tidak ada |
7 | Jamur atau bakteri berserabut | Tidak ada |
8 | Bakteri heterofik | Tidak ada |
9 | Fluoresensi | λ misalnya 454 nm, λem 511 nm dalam air |
10 | Berat molekul | 610.43 |
3. Formula Struktural:
Standar:
A. Bentuk Serbuk: isi 98%
B. Bentuk Cairan: konten 10%
4. Dukungan Data dan Transportasi Profesional:
MSDS 10% PTSA.pdf PTSA_TDS.pdf
5. Lingkungan Kantor:
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655