Detail produk:
|
Nomer CAS.: | CAS No.59572-10-0 | Penampilan: | Bubuk kuning muda |
---|---|---|---|
Nama: | Pyrene-1,3,6,8-Tetrasulfonate;PTSA | Fitur: | sensitivitas tinggi |
Konten Bubuk: | ≥98% | Alkali tidak larut: | 0,4% |
Nilai PH bubuk: | 7.3 | Bedak Tidak Larut: | ≤0.1% |
Kelembaban bubuk: | ≤0,05% | Pemakaian: | Bahan Kimia Air Boiler; Pelacak Neon |
Menyoroti: | cas no 6358 69 6,1 3 6 8 pyrenetetrasulfonate |
CAS 59572 10 0 Bubuk Kuning Muda PTSA untuk Sistem Air Pendingin Industri
1. Indeks Kualitas:
98% Bubuk
Item Tes | Indeks Kualitas |
Penampilan | Bubuk Kuning Muda |
Isi | 98% |
Ketidakmurnian | 0,1% |
PH | 4.5-8.5 |
Kode HS | 29041000000 |
Kelembaban | 0,05% |
Panjang gelombang eksitasi | 365-375 nm |
Panjang gelombang emisi | 400-410 nm |
Metode Pengujian | Spektrofotometer UV |
2. Gunakan:
A.PTSA banyak digunakan di berbagai industri bahan kimia pengolahan air yang beredar sebagai agen pengolahan air;
B.PTSA dapat digunakan sebagai pewarna pelacak air.Dengan menambahkan pewarna ke sistem air dengan masalah seperti air limbah atau sistem boiler, kami dapat melakukan pelacakan pipa atau pemipaan, deteksi kebocoran, pemeriksaan penyadapan ilegal, studi polusi, analisis aliran air alami (sungai, danau, arus laut, aliran air gua, penyaringan air tanah , dll.) analisis saluran pembuangan dan air hujan.
3. Pengepakan: untuk bedak 25kg/drum
.
4. Rumus Struktural:
5. MSDS TDS:
PTSA_TDS.pdf PTSA-MSDS 98% id (2).pdf
Kontak Person: Ms. Chai
Tel: 18001549185
Faks: 86-0512-5779-6655